Pigūs bilietai iš Kyiv į Tel Avivas

Kokiu atstumu yra Kyiv nuo Tel Avivas?

Nuo miesto Kyiv iki Tel Avivas 2077 km.

Iš kurių oro uostų vykdomi skrydžiai maršrutu Kyiv - Tel Avivas?

Mieste Kyiv: Žulianai, Borispolis. Tel Avivas - Sde Dov, Ben Gurionas.

Bilietų kaina pagal mėnesius 2023 metams

Kyiv — Tel Avivas Bilietų kainos gali keistis
Mėnuo Į vieną pusę Į priekį ir atgal
Gruodis 06.12.2023 06.12.2023 14.12.2023
Sausis 01.01.2024 01.01.2024 09.01.2024
Vasaris 01.02.2024 01.02.2024 09.02.2024
Kovas 01.03.2024 01.03.2024 09.03.2024
Balandis 01.04.2024 01.04.2024 09.04.2024
Gegužė 01.05.2024 01.05.2024 09.05.2024
Birželis 01.06.2024 01.06.2024 09.06.2024
Liepa 01.07.2024 01.07.2024 09.07.2024
Rugpjūtis 01.08.2024 01.08.2024 09.08.2024
Rugsėjis 01.09.2024 01.09.2024 09.09.2024
Spalis 01.10.2024 01.10.2024 09.10.2024
Lapkritis 01.11.2024 01.11.2024 09.11.2024
Bilietų kainos gali keistis

Naujienlaiškis

Galite atsisakyti prenumeratos savo asmeninėje paskyroje arba spustelėję nuorodą bet kuriame el. laiške. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų naudojimo sąlygas pateikiama nuorodoje.