Pigiausias
Pigūs bilietai iš Vilnius į Roma
Kiek kainuoja pigiausias bilietas į lėktuvą Vilnius - Roma?
Minimali skrydžio kaina yra Vilnius - Roma - 47 EUR.Kokiu atstumu yra Vilnius nuo Roma?
Nuo miesto Vilnius iki Roma 1698 km.Kiek oro linijų skraidina iš Vilnius в Roma?
Maršrutu Vilnius - Roma skraidina 26 oro linijų: Wizz Air Hungary, Ryanair.Iš kurių oro uostų vykdomi skrydžiai maršrutu Vilnius - Roma?
Mieste Vilnius: Vilnius. Roma - Čampinas, Fiumičinas, Geležinkelio stotis Ostiensė, Geležinkelio stotis Tiburtina, Geležinkelio stotis Terminis.Oro bendrovės, vykdančios skrydį
Emirates Airline Qatar Airways Singapore Airlines Korean Air Etihad Airways Cathay Pacific Air Astana Virgin Atlantic Airways Turkish Airlines Air New ZealandBilietų kaina pagal mėnesius 2023 metams
Vilnius — Roma Bilietų kainos gali keistis
Mėnuo | Į vieną pusę | Į priekį ir atgal |
---|---|---|
Gruodis | 06.12.2023 | 06.12.2023 14.12.2023 |
Sausis | 16.01.2024 nuo 47 | 03.01.2024 06.01.2024 nuo 128 |
Vasaris | 01.02.2024 | 27.02.2024 01.03.2024 nuo 115 |
Kovas | 01.03.2024 | 19.03.2024 21.03.2024 nuo 136 |
Balandis | 01.04.2024 | 01.04.2024 09.04.2024 |
Gegužė | 01.05.2024 | 01.05.2024 09.05.2024 |
Birželis | 01.06.2024 | 13.06.2024 20.06.2024 nuo 104 |
Liepa | 01.07.2024 | 01.07.2024 09.07.2024 |
Rugpjūtis | 01.08.2024 | 01.08.2024 09.08.2024 |
Rugsėjis | 01.09.2024 | 01.09.2024 09.09.2024 |
Spalis | 01.10.2024 | 01.10.2024 09.10.2024 |
Lapkritis | 01.11.2024 | 01.11.2024 09.11.2024 |
Bilietų kainos gali keistis |
Populiarūs skrydžiai
Rodyti daugiau
Paslėpti
Populiarūs skrydžiai
Rodyti daugiau
Paslėpti
Jus gali sudominti
Kiti miestai Italija
Naujienlaiškis
Labākie piedāvājumi ceļojumiem
Galite atsisakyti prenumeratos savo asmeninėje paskyroje arba spustelėję nuorodą bet kuriame el. laiške. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų naudojimo sąlygas pateikiama nuorodoje.
Mūsų tinklas